Formel- und Makroservice |
Wählen Sie links im Menü die gewünschte Kategorie aus, dann sehen Sie
|
Titel | Datei/Beschreib./… | Inhalt |
Do … Loop – Abfrage am Anfang | B | Durch die Abrage am Anfang können Sie festlegen ob die Schleife überhaupt durchlaufen werden soll. |
Do … Loop – Abfrage am Ende | B | Wird die Bedingung am Ende der Schleife abgefragt, so wird die Schleife zumindest einmal durchlaufen. |
Do … Loop – Schleife | B | Bei dieser Schleifenart steht am Anfang noch nicht fest, wie oft diese durchlaufen wird. Die Bedingung wird während der Laufzeit ermittelt. |
Do … Loop – Until | B | Im Gegensatz zur While Schleifen wird bei der Until Schleife diese solange ausgeführt, wie die Zahl nicht größer als 4 ist. |
Do … Loop – Verlassen mit Exit Do | B | Sie können die Bedingung zum Verlassen der Schleife auch innerhalb der Schleife einfügen. |
For … Next – Rückwärts zählen | B | Es ist möglich in Schleifen rückwärts zu zählen. |
For … Next – Schleife | B | Bei dieser Schleife wird schon zu Beginn festgelegt, wie oft die Schleife durchlaufen werden soll. Mit anderen Worten die For…Next-Schleifen sind abweisend, d.h. wenn der Startwert größer als der Endwert ist, so wird die Schleife erst gar nicht durchlaufen. |
For … Next – Schrittweite festlegen | B | Sie können bei Schleifen eine Schrittweite angeben, mit der hochgezählt werden soll. |
For… Next – Verschachtelt | B | Sie können Schleifen ineinander verschachteln. |
Mit einem Klick auf die Buchstaben öffnen Sie weiterführende Infos: L = Lösung, D = Datei, B = Beschreibung |