Formel- und Makroservice |
| Wählen Sie links im Menü die gewünschte Kategorie aus, dann sehen Sie weitere Beschreibungen. |
| Titel | Hilfe | Inhalt |
| Fehlermeldung #BEZUG | Wenn in einer Formel Fehler enthalten sind macht Excel mit einer entsprechenden Fehlermeldung darauf aufmerksam. | |
| Fehlermeldung #DIV/0 | Wenn eine Formel oder eine Funktion einen Fehler verursacht, weil Werte fehlen oder unpassend sind, liefert Excel eine entsprechende Fehlermeldung. | |
| Fehlermeldung #NAME | Wenn in einer Formel Fehler enthalten sind, macht Excel mit einer entsprechenden Fehlermeldung darauf aufmerksam. | |
| Fehlermeldung #NULL | Wenn in einer Formel Fehler enthalten sind macht Excel mit einer entsprechenden Fehlermeldung darauf aufmerksam. | |
| Fehlermeldung #NV | Wenn in einer Formel Fehler enthalten sind macht Excel mit einer entsprechenden Fehlermeldung darauf aufmerksam. | |
| Fehlermeldung #WERT | Wenn in einer Formel Fehler enthalten sind macht Excel mit einer entsprechenden Fehlermeldung darauf aufmerksam. | |
| Fehlermeldung #ZAHL | Wenn in einer Formel Fehler enthalten sind macht Excel mit einer entsprechenden Fehlermeldung darauf aufmerksam. |
| Mit einem Klick auf die Buchstaben öffnen Sie weiterführende Infos: L = Lösung, D = Datei, B = Beschreibung |